船票價格
“生生2”輪票價表 | ||||||
威海港-----大連港 | 設 施 | 大連港----威海港 | ||||
21:30開航 | 10:30開航 | |||||
等級 | 票價 | 半價 | 全船中央空調 | 等級 | 票價 | 半價 |
貴賓套間 | 1880 | 942 | 接待室、大床、冰箱、電視、淋浴、獨立衛生間 | 貴賓套間 | 1900 | 952 |
貴賓間A | 1060 | 532 | 沙發、1.3米床、電視、淋浴、獨立衛生間 | 貴賓間A | 1000 | 502 |
貴賓間 | 960 | 482 | 沙發、單人床、電視、淋浴、獨立衛生間 | 貴賓間 | 900 | 452 |
二等A | 500 | 252 | 二人間、平鋪、沙發、電視、獨立衛生間、有窗戶 | 二等A | 480 | 242 |
二等B | 390 | 197 | 四人間、電視、獨立衛生間、無窗戶 | 二等B | 350 | 177 |
三等A | 320 | 162 | 六人間、洗漱池、有窗戶 | 三等A | 290 | 147 |
三等B | 300 | 152 | 六人間,洗漱池、無窗戶 | 三等B | 280 | 142 |
三等C司 | 210 | 107 | ||||
三等C | 280 | 142 | 八人間 | 三等C | 260 | 132 |
四等 | 255 | 129.5 | 四等 | 250 | 127 | |
五等 | 240 | 122 | 四-八人隔斷 | 五等 | 240 | 122 |
散座 | 210 | 107 | 座椅 | 散座 | 210 | 107 |
登船地點:威海港國際客運中心
威海市海大客運有限公司